| Produse si servicii de baza | Free | Lite | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta de baza + Instalare si instruire la sediul nostru sau online | - | 150€ Detalii | 300€ Detalii | 600€ Detalii | 1000€ Detalii |
| Licenta driver casa de marcat (Datecs, Optimus, Novitus, Mercury) - Detalii | 25€ | 25€ | inclus | inclus | inclus |
| Instalare si instruire la beneficiar - Bucuresti - Costuri suplimentare | - | 50€ | 50€ | 100€ | 100€ |
| Instalare si instruire la beneficiar - Romania - Costuri suplimentare | - | - | 50€ + acomodare + transport | 100€ + acomodare + transport | 100€ + acomodare + transport |
| Ore de lucru incluse pentru instalare si instruire | - | 4 ore | 6 ore | 10 ore (2*5) | 12 ore (2*6) |
Clientii existenti care deschid alta locatie primesc o reducere de 10% din valoarea software-ului contractat pe locatia noua .
Pentru alte case de marcat decat cele de mai sus, eventualele costul asociat driverului de comunicatie va fi suportat de catre client.
| Module optionale DeverFood | Free | Lite | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenta client suplimentara? | - | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
| Gestiune cantitativa? | - | - | inclus | - | - |
| Gestiune cantitativ-valorica? | - | - | - | inclus | inclus |
| Baza de date clienti? | - | 50€ | inclus | inclus | inclus |
| Promotii? | - | 50€ | inclus | inclus | inclus |
| Meniuri? | - | 50€ | 50€ | inclus | inclus |
| Facturare (necesita baza de date clienti)? | - | 50€ | 50€ | inclus | inclus |
| Carduri fidelitate (necesita baza date clienti)? | - | 100€ | 100€ | inclus | inclus |
| Conturi de avans si datorie (necesita carduri fidelitate, baza date clienti)? | - | 100€ | 100€ | 100€ | inclus |
| Niruri? | - | - | 50€ | inclus | inclus |
| Financiar-baza (necesita niruri)? | - | - | 50€ | inclus | inclus |
| Calcul necesar evenimente? | - | - | 100€ | 100€ | inclus |
| Integrare website? | - | - | 250€ | 250€ | 250€ |
| Export date contabilitate? | - | - | - | 350€ | 350€ |
Preturile nu includ TVA si se calculeaza in LEI la cursul BNR din data facturarii.

